Наименование СИ | Тип СИ | № в Госреестре | Стоимость поверки в Отделе Метрологии | Стоимость поверки на выезде | Срочная поверка в течении 3 рабочих дней | Срочная поверка в течении 1 рабочего дня |
---|---|---|---|---|---|---|
Трансформаторы | ||||||
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | до 0,6 кВ | 550,00 | 2 100,00 | 825 | 1100 | |
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | 6-10 кВ | 2 100,00 | 3 050,00 | 3150 | 4200 | |
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | 35 кВ | нет | 6 800,00 | |||
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | 110 кВ | нет | 7 750,00 | |||
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | 220 кВ | нет | 10 250,00 | |||
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | 330 кВ | нет | 12 950,00 | |||
Трансформаторы тока 0…5000/1;5 А | 500 кВ | нет | 15 800,00 | |||
Трансформаторы напряжения 6-10 кВ | 1-фазные | 2 400,00 | 4 550,00 | 4800 | ||
Трансформаторы напряжения 6-10 кВ | 3-фазные | 6 500,00 | 9 800,00 | 9750 | 13000 | |
Трансформаторы напряжения 11-16 кВ | 7 550,00 | 11 550,00 | 11325 | 15100 | ||
Трансформаторы напряжения 18-35 кВ | 1-фазные | 7 750,00 | 12 450,00 | 11625 | 15500 | |
Трансформаторы напряжения 18-35 кВ | 3-фазные | 16 500,00 | 20 500,00 | 24750 | 33000 | |
Трансформаторы напряжения 110 кВ | 25 500,00 | 34 500,00 | ||||
Трансформаторы напряжения 220 кВ | 35 500,00 | 57 500,00 | ||||
Счетчики электрической энергии | ||||||
Счетчики электрической энергии активной энергии | 1-фазные | 600,00 | 3 650,00 | 900 | 1200 | |
Счетчики электрической энергии активной и реактивной энергии многотарифные | 1,3-фазные | 1 500,00 | 3 650,00 | 2250 | 3000 | |
Счетчики электрической энергии активной энергии или реактивной энергии (1-тарифные) | 3-фазные | 750,00 | 3 650,00 | 1125 | 1500 | |
Счетчики электрической энергии активной и реактивной энергии двухнаправленные, многофункциональные (многотарифные) | 3-фазные | 3 350,00 | 3 650,00 | 5025 | 6700 | |
Щитовые амперметры, вольтметры, ваттметры | ||||||
Наименование СИ | Тип СИ | Номер в Госреестре | Стоимость поверки в ОМ (без НДС) | Стоимость поверки на выезде (без НДС) | Срочная поверка в течении 3 рабочих дней (без НДС) | Срочная поверка в течении 1 рабочего дня (без НДС) ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНИЕ С ОТДЕЛОМ МЕТРОЛОГИИ |
Щитовые амперметры, вольтметры, ваттметры аналоговые | однопредельные | 500,00 | 1 900,00 | 750 | 1000 | |
Щитовые амперметры, вольтметры, ваттметры аналоговые | многопредельные | 690,00 | 2 300,00 | 1035 | 1380 | |
Щитовые амперметры, вольтметры, ваттметры аналоговые | многопредельные с делителем | 1 000,00 | 3 500,00 | 1500 | 2000 | |
Щитовые амперметры, вольтметры, ваттметры цифровые | 2 000,00 | 5 000,00 | 3000 | 4000 | ||
Амперметры, вольтметры щитовые | А48, А72, А96, F48, F72, F96 | 45805-10 | 510,00 | 1 900,00 | 765 | 1020 |
Аналоговые стрелочные приборы (амперметры, вольтметры, ваттметры, | ||||||
Комбинированные приборы | 1 200,00 | 3 000,00 | 1800 | 2400 | ||
Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры, вольтамперметры | 1 300,00 | 3 300,00 | 1950 | 2600 | ||
Миллиамперметры, амперметры и вольтметры | Э535, Э536 Э537, Э538, Э539, Э540, Э541, Э542 Э543, Э544, Э545, Э546 | 9955-85 | 1 300,00 | 3 300,00 | 1950 | 2600 |
Ампервольтваттметры | 2 050,00 | 5 400,00 | 3075 | 4100 | ||
Милливольтамперметры, милливольтметры | 4 300,00 | 10 900,00 | 6450 | 8600 | ||
Мультиметры, клещи, вольтметры, амперметры и ваттметры цифровые | ||||||
Мультиметры, вольтметры портативные | б/т | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Мультиметры, вольтметры, ваттметры | Fluke, MXD, GDM | 4 600,00 | нет | 6900 | 9200 | |
Мультиметры универсальные | MY 64 | 31772-06 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 |
Мультиметры цифровые | APPA-107, APPA-109 | 20085-00 | 2 300,00 | нет | 3450 | 4600 |
Testo 760-х | 65373-16 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
VA2 мод. VA-MM18BE, VA-MM19, VA-MM20/VA-MM20B/VA-MM20C, VA-MM21, VA-MM30/VA-MM30S, VA-MM40/VA-MM40B/VA-MM40R, VA-MM41/VA-MM41R, VA-MM588 | 60455-15 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Fluke 113, 114, 115, 116, 117, 323, 324, 325 | 53163-13 42446-09 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
ПР-2000 | 37895-08 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Мультиметры | серии CMM | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Клещи-мультиметры | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | ||
Клещи токоизмерительные с мультиметром | CMP-1000 | 30997-06 | 2 000,00 | нет | 3000 | 4000 |
Клещи токоизмерительные | Fluke 376 | 51211-12 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 |
Клещи многофункциональные | DT | 55679-13 | 5 350,00 | нет | 8025 | 10700 |
Клещи токооизмерительные, электроизмерительные | серии CMP | 1 700,00 | нет | 2550 | 3400 | |
Клещи измерительные электронные | Testo 770, 770-1 770-2 | 65374-16 | 5 900,00 | нет | 8850 | 11800 |
5 900,00 | нет | 8850 | 11800 | |||
Тестеры измерительные электронные | Testo 755-1; Testo 755-2 | 65372-16 | 1 900,00 | нет | 2850 | 3800 |
Вольтметры цифровые | Р-2 | 40152-08 | 2 300,00 | нет | 3450 | 4600 |
Вольтметры универсальные цифровые | В7-23 (с блоками) | 3 400,00 | нет | 5100 | 6800 | |
Высоковольтные СИ | ||||||
Аппараты высоковольтные испытательные | до 70 кВ СКАТ-70; УПУ; АВ-20; АВИЦ | 8 700,00 | 16 400,00 | 13050 | 17400 | |
Аппараты высоковольтные испытательные | до 150 кВ АВИЦ | 17 000,00 | 24 900,00 | 25500 | 34000 | |
Установки для проверки параметров электрической безопасности | до 10 кВ | 8 200,00 | нет | 12300 | 16400 | |
Установки пробойные универсальные | до 10 кВ | 4 300,00 | нет | 6450 | 8600 | |
Устройства измерительные электрической прочности изоляции | РЕТОМT 6000 | 44884-10 | 6 300,00 | нет | 9450 | 12600 |
РЕТОМT-2500 | 26670-04 | 6 300,00 | нет | 9450 | 12600 | |
Установки для испытания трансформаторного масла | до 90 кВ | 8 000,00 | нет | 12000 | 16000 | |
Аппараты испытательно-прожигающие | до 70 кВ АИП-70 | 8 050,00 | нет | 12075 | 16100 | |
Аппараты испытания диэлектриков | до 70 кВ АИД-70М; АИД-70Ц АИСТ | 34031-12 38382-08 53969-13 | 8 050,00 | нет | 12075 | 16100 |
Генераторы инфранизкочастотные высоковольтные | VLF-28CMF, VLF-4022CMF, VLF-6022CMF, VLF-90CMF, VLF-12011CMF | 46568-11 | 8 820,00 | нет | 13230 | 17640 |
Аппараты испытания диэлектриков | до 200 кВ АИСТ | 16 500,00 | нет | 24750 | 33000 | |
Вольтметры, киловольтметры | до 3 Кв | 2 700,00 | нет | 4050 | 5400 | |
до 30 Кв | 4 800,00 | нет | 7200 | 9600 | ||
до 150 Кв | 16 300,00 | нет | 24450 | 32600 | ||
Тераомметры | ||||||
Аналоговые | до 5 ТОм | 1700 | 2550 | 3400 | ||
Цифровые | до 5 ТОм | 2700 | 4050 | 5400 | ||
Мегаомметры аналоговые | ||||||
ЭС0210/3Г | 66449-17 | 850 | 1275 | 1700 | ||
ЭС0202/2-Г | 14883-95 | 850 | 1275 | 1700 | ||
ЭСО0212 | 21720-11 | 850 | 1275 | 1700 | ||
Мегаомметры цифровые | ||||||
Е6-30, Е6-31 | 1600 | 2400 | 3200 | |||
Е6-32 | 1650 | 2475 | 3300 | |||
ЦС0202 | 38890-13 | 1600 | 2400 | 3200 | ||
МЕГЕОН | 74507-19 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
Аналоговые | до 5 ТОм | 1600 | 2400 | 3200 | ||
Цифровые | до 5 ТОм | 3800 | 5700 | 7600 | ||
Омметры | ||||||
Аналоговые | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Цифровые | 2700 | 4050 | 5400 | |||
Миллиомметры | ||||||
Миллиомметры аналоговые | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Омметры ЭС0212 | 66419-17 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
Миллиомметры цифровые | 2700 | 4050 | 5400 | |||
Микроомметры | ||||||
Микроомметры аналоговые | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Микроомметры цифровые | 2700 | 4050 | 5400 | |||
Микроомметры цифровые | серии MMR, TMS | 2300 | 3450 | 4600 | ||
Измерители (СИ с функцией измерения электрического сопротивления) | ||||||
Измерители больших сопротивлений | 3000 | 4500 | 6000 | |||
Измерители сопротивления изоляции цифровые | 1700 | 2550 | 3400 | |||
Измерители сопротивления изоляции аналоговые | 1000 | 1500 | 2000 | |||
Измерители сопротивления изоляции многофункциональные, комбинированные | 2250 | 3375 | 4500 | |||
Измерители сопротивления и параметров изоляции высоковольтные | 5300 | 7950 | 10600 | |||
Измерители сопротивления б/т | 2 700,00 | нет | 4050 | 5400 | ||
Измерители параметров электрических сетей | 1824 LP, 1825 LP, 1826 NA, 2811 LP | 21506-01; 21506-07 | 2 700,00 | нет | 4050 | 5400 |
Цифровые Щ41160 | 9444-84; 9444-19 | 2 700,00 | нет | 4050 | 5400 | |
Комплексы измерительные сопротивлений электрических цепей | 2 700,00 | нет | 4050 | 5400 | ||
Комплексы измерительные активного сопротивления | ИКАС-8, ИКАС-8-1, ИКАС-8-2, ИКАС-8-3 | 60135-15 | 2 750,00 | нет | 4125 | 5500 |
Измерители (СИ с функцией измерения электрического сопротивления) | ||||||
Комплексы измерительные для определения импульсного сопротивления контуров заземления | ИК-1 | 18765-99 | 3 700,00 | нет | 5550 | 7400 |
Комплексы измерительные для определения импульсного сопротивления контуров заземления год выпуска с 2004 по 2009 | ИК | 18765-04 | 6 100,00 | нет | 9150 | 12200 |
Измерители сопротивления заземления | DT-5300 | 52606-13 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 |
ER | 21508-01 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
ИСЗ | 27833-04 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Измеритель сопротивления заземления | Ф4103-М1 | 11374-09 | 1 000,00 | нет | 1500 | 2000 |
KEW 4106 | 49297-12 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Измерители параметров заземляющих устройств | MRU-20 MRU-100 MRU-101 MRU-105 MRU-120 MRU-200 MRU-200GPS TE-30 | 41925-09; 78055-20; 66500-17 | 3 300,00 | нет | 4950 | 6600 |
Измерители сопротивления изоляции цифровые | 3001B, 3005A, 3007A | 27777-04 | 1 720,00 | нет | 2580 | 3440 |
DG и MG | 38142-08 | 2 100,00 | нет | 3150 | 4200 | |
KEW 3128 | 49298-12 | 3 600,00 | нет | 5400 | 7200 | |
DT | 56018-13; 75069-19 | 2 500,00 | нет | 3750 | 5000 | |
MEGGER BM 21 | 29540-05 | 1 720,00 | нет | 2580 | 3440 | |
KEW 3125, KEW 3021, KEW 3022, KEW 3023 | 36430-07 | 1 720,00 | нет | 2580 | 3440 | |
серии MIC | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | ||
ТМ-2501 | 63717-16 | 3 500,00 | нет | 5250 | 7000 | |
ТМ-5001 | 71531-18 | 6 850,00 | нет | 10275 | 13700 | |
Измерители сопротивления изоляции аналоговые | 3132A, 3131А, 3144, 3145, 3146, 3161, 3321,3322, 3323, 3165, 3166, 3111V, 3313, 3314, 3121, 3122, 3123, 3124 | 27776-04 | 1200 | нет | 1800 | 2400 |
KEW 3315, KEW 3316, KEW 3321A, KEW 3322A, KEW 3323A | 36467-07 | 2 650,00 | нет | 3975 | 5300 | |
Измерители параметров электропитания, параметров цепей «фаза-нуль» и | ||||||
Измеритель параметров электропитания зданий | MZC-200 MZC-201 MZC-202 MZC-203 MZC-300 MZC-301 MZC-302 MZC-303 MZC-303E MZC-304 MZC-305 MZC-310S TS-20 | 31544-06 | 2 300,00 | нет | 3450 | 4600 |
Приборы цифровые многофункциональные | 6010А, 6011А, 6015, 6020, 6030 | 20190-04 | 3 600,00 | нет | 5400 | 7200 |
Приборы многопредельные. Измерители параметров цепей «фаза-нуль» и «фаза-фаза» | М417 | 7081-79 | 600,00 | 900 | 1200 | |
ЦК0220 | 31989-06 | 2 000,00 | 3000 | 4000 | ||
Щ00, Щ01, Щ02, ЩП01, ЩП02 | 23022-02 | 1 750,00 | нет | 2625 | 3500 | |
Щ00, Щ01, Щ02, Щ02.01, Щ72, Щ96, Щ120 | 23022-07 | 1 300,00 | нет | 1950 | 2600 | |
Щ10, Щ12 | 30696-05 | 1 300,00 | нет | 1950 | 2600 | |
ЩЧ02, ЩЧ120, ЩЧ96 | 33524-06 | 1 200,00 | нет | 1800 | 2400 | |
ЩП02М, ЩП02.01, ЩП72, ЩП96, ЩП120 | 35401-07 | 1 750,00 | нет | 2625 | 3500 | |
ЩК96, ЩК120 | 42450-09 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
ЩМ96, ЩМ120 | 44886-10 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Щ20, Щ21, Щ22, Щ23 | 45994-10 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Щ02.00 | 30298-05 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
ЩВ96, ЩВ120 | 47067-11 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
ЭА2230, ЭА2231, ЭА2232, ЭА2233, ЭА2239, ЭВ2231, ЭВ2233 | 48447-11 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
PA194I, PA195I, PZ194U, PZ195U, PD194UI | 49018-12 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
PD194PQ, PS194P, PS194Q | 52731-13 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Комбинированные Ц435 | 2151-66 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Контактные М 286К | 2638-70 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Ф4313 | 3398-72 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Ц4380М; Ц4380 | 3896-73 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Ампервольтомметры 4306 | 24028-02 | 1 400,00 | нет | 2100 | 2800 | |
Ш4560Ц, Ш4562Ц, Ш4565Ц, Ш4566Ц | 37243-08 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
К02П | 38348-08 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Вольтамперфазометры Ретометр-М2 | 47004-11 | 3 890,00 | нет | 5835 | 7780 | |
Вольтамперфазометры 4333 | 38838-08 | 1 400,00 | нет | 2100 | 2800 | |
Вольтамперфазометры ПАРМА ВАФ®-А | 22029-10 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
ФП | 41105-09 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
ЦП | 50636-12 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
2RD, 2RCD, 2RID, 1RIMD, 1RMD | 52539-13 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
EA, EB, EP, MA, MB | 60372-15 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
Мультиметры ИМС-Ф1 | 49681-12 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Мультиметры КМС-Ф1 | 52013-12 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 | |
Амперметры ИТС-Ф1 | 49680-12 | 1 100,00 | нет | 1650 | 2200 | |
UMG 96 RM, UMG 96 RM-P, UMG 96 RM-M, UMG 96 RM-E, UMG 96 RM-CBM, UMG 96 RM-EL | 51827-12 | 8 242,00 | 12363 | 16484 | ||
UMG 503, MRG 503, UMG 505, UMG 507 и UMG96 | 29018-05 | 9 500,00 | нет | 14250 | 19000 | |
UMG | 70301-18 | 5 700,00 | нет | 8550 | 11400 | |
ЕР-180 | 21399-01 | 5 350,00 | нет | 8025 | 10700 | |
MIT520/2, MIT1020/2, S1-552/2, S1-1052/2, S1-554/2, S1-1054/2, S1-5010, MIT30 | 44854-10 | 5 300,00 | нет | 7950 | 10600 | |
MIT1525, S1-568, S1-1068, S1-1568 | 60185-15 | 5 300,00 | нет | 7950 | 10600 | |
BM15, MJ15, MIT510/2, MIT515, MIT525, MIT1025 | 52736-13 | 5 300,00 | нет | 7950 | 10600 | |
Измерители параметров электробезопастности электроустановок | MI 2094 | 36055-07 | 7 750,00 | нет | 11625 | 15500 |
MPI-510; MPI-511 | 32600-06 | 3 600,00 | нет | 5400 | 7200 | |
MPI-502, MPI-505, MPI-508, MPI-520, MPI-525 | 44170-10 | 3 600,00 | нет | 5400 | 7200 | |
MPI-530 | 61219-15 | 3 600,00 | нет | 5400 | 7200 | |
MI 3394 | 62253-15 | 3 600,00 | нет | 5400 | 7200 | |
MIE-500; | 26859-04 | 2 800,00 | нет | 4200 | 5600 | |
Измерители параметров электроустановок | MI 3101, MI 3105 | 41923-09 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 |
MI 3102H | 41924-09 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3102H CL, MI 3125, MI 3125B | 46785-11 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3100S, MI 3100SE, MI 3102HBT, MI 3125BT | 55599-13 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3102H SE | 57164-14 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3394 | 62253-15 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3152, MI 3152H | 62254-15 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3155 | 71993-18 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
MI 3100, MI 3102 | 34591-07 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
C.A 6100 | 78367-20 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
C.A 6116 | 52914-13 | 4 500,00 | нет | 6750 | 9000 | |
Тестеры электрических установок | Fluke 1651, Fluke 1652, Fluke 1653, Fluke 1652 Robin, Fluke 1653 Robin | 28262-04 | 3 400,00 | нет | 5100 | 6800 |
Fluke 1652C, Fluke 1653B, Fluke 1654B | 52394-13 | 3 400,00 | нет | 5100 | 6800 | |
Fluke 1662, Fluke 1663, Fluke 1664 FC | 66478-17 | 3 400,00 | нет | 5100 | 6800 | |
Тестеры для измерения электрических характеристик кабелей и проверки качества монтажа электрических цепей | Horizon HV II | 45255-10 | нет | 0 | 0 | |
Измерители параметров безопасности электроустановок зданий | ЭК0604 | 18751-05 | нет | 0 | 0 | |
Измерители параметров безопасности электроустановок зданий | ЭК0604 | 18751-99 | 3 800,00 | нет | 5700 | 7600 |
Измерители параметров УЗО | ||||||
Измерители параметров УЗО; Измерители полного сопротивления линии, контура и параметров УЗО | ПЗО-500 ПРО и ПЗО-500 | 39876-08; 76095-19 | 2 650,00 | нет | 3975 | 5300 |
УЗО ПЗО | 76095-19 | 2 650,00 | нет | 3975 | 5300 | |
MI 3122 | 41431-09 | 2 650,00 | нет | 3975 | 5300 | |
Измеритель напряжения и пармаметров УЗО | серии MRP-1 MRP-110 MRP-120 MRP-200 MRP-201 MIE-500 | 2 300,00 | нет | 3450 | 4600 | |
Измерители параметров силовых трансформаторов | МОЛНИЯ-К540-3 | 73471-18 | 6 200,00 | нет | 9300 | 12400 |
СЭИТ-4М-К540 | 75782-19 | нет | 0 | 0 | ||
К540-3 | 55598-13 | 6 200,00 | нет | 9300 | 12400 | |
Измерители напряжения прикосновения и тока короткого замыкания | ЭК0200 | 12005-89; 12005-01; 12005-11 | 2 400,00 | нет | 3600 | 4800 |
СИ для проверки релейной защиты | ||||||
Комплексы для проверки релейной защиты | Sverker | 30693-05 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 |
Устройства измерительные параметров релейной защиты | РЕТОМ-11М | 29214-05 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 |
РЕТОМ-21 | 39509-08 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
РЕТОМ-21.2 | 50608-12 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
РЕТОМ-21.3 | 62813-15 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
РЕТОМ-25 | 63955-16 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
Комплексы программно-технические измерительные | РЕТОМ-51 | 26975-04; 58259-14; 77226-20 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 |
РЕТОМ-61 | 39508-08 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
Устройства испытательные для релейной защиты | РЕТОМ-41М | 18024-98 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 |
РЕТОМ-11 | 18025-98 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
Устройства проверки простых защит | Нептун и Нептун-2 | 21721-01 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 |
Нептун-2М | 64992-16 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
Устройства контрольно-измерительные для проверки релейной защиты | SVERKER 750 и SVERKER 760 | 30693-05 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 |
FREJA 300 | 30813-05 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
SVERKER 750, SVERKER 760, SVERKER 780 | 47767-11 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
FREJA 300, FREJA 306 | 47772-11 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
FREJA 403, FREJA 406, FREJA 409 | 52803-13 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
T1000 PLUS, T2000, T3000 | 56375-14 | 35 700,00 | нет | 53550 | 71400 | |
SMRT, SVERKER 900 | 60184-15 | 6 800,00 | нет | 10200 | 13600 | |
Устройства комплектные испытательные | Сатурн-М и Сатурн-М1 | 21908-01 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
Сатурн-М2 и Сатурн-М3 | 43652-10 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 | |
Сатурн-М | 68019-17 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 | |
Устройства прогрузки первичным током | LET | 44223-10 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
Устройства прогрузки автоматических выключателей | УПА | 72371-18 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
Устройства измерительные для прогрузки первичным током | «РЕТОМ™-30КА» | 81391-21 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
Устройства для проверки токовых расцепителей автоматических выключателей | УПТР-1 и УПТР-2 | 24728-03 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
УПТР-МЦ, УПТР-1МЦ, УПТР-2МЦ | 28005-04 | 9 600,00 | нет | 14400 | 19200 | |
УПТР-1МЦ, УПТР-2МЦ, УПТР-3МЦ | 28005-08 | 9 600,00 | нет | 14400 | 19200 | |
Приборы для измерения параметров выключателей | ВЕГА-500 | 46624-11 | 2 650,00 | нет | 3975 | 5300 |
Системы прогрузки первичным током | RAPTOR | 56625-14 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
Комплекты нагрузочные измерительные с регулятором | РТ-2048 | 30777-05 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 |
РТ-2048 | 67166-17 | 6 000,00 | нет | 9000 | 12000 | |
СИ качества электрической энергии | ||||||
Приборы для измерения качества электрической энергии | б/т (U≤1000 В, I≤0.01-5000 А, до 50 гармоник) | 12 400,00 | нет | 18600 | 24800 | |
MI 2792 | 48978-12 | 12 400,00 | нет | 18600 | 24800 | |
Анализаторы качества параметров электрической энергии | REN-700 | 32303-06 | 5 900,00 | нет | 8850 | 11800 |
серии PQM | 57276-14 70102-17 | 8 800,00 | нет | 13200 | 17600 | |
Приборы для измерения качества электрической энергии | б/т (U≤1000 В, I≤0.01-500-1000 А, до 50 гармоник) | 9 900,00 | нет | 14850 | 19800 | |
Приборы для измерения качества электрической энергии | б/т (U≤1000 В, I≤0.01-100 А, до 100 гармоник) | 6 600,00 | нет | 9900 | 13200 | |
Парма РК1.01 — малогабаритный регистратор (анализатор) качества электроэнергии | Парма РК1.01 | 76912-19 | 4 000,00 | нет | 6000 | 8000 |
Анализаторы качества электроэнергии KEW | серии 6000 | 83262-21 | 4 000,00 | нет | 6000 | 8000 |
Фазометры и калибраторы фазы | ||||||
Фазометры для измерения коэффициента мощности щитовые | б/т (U≤1000 В, I≤10 А, F 45-2500 Гц, cosφ «-1.0» — «0» — «1.0») | 1 000,00 | нет | 1500 | 2000 | |
Измерители разности фаз | б/т | 2 100,00 | нет | 3150 | 4200 | |
Указатели чередования фаз | б/т | 800,00 | нет | 1200 | 1600 | |
Магазины нагрузок | ||||||
МР 3027 | 34915-07 | 2 200,00 | нет | 3300 | 4400 | |
МР3025 | 22808-07 | 2 200,00 | нет | 3300 | 4400 | |
Устройства сбора и передачи данных | ||||||
Системы информационно измерительные контроля и учета энергопотребления, комплексы аппаратно-программных средств на основе УСПД, программно-технические измерительные комплексы (измерительные каналы), устройства сбора и передачи данных | УСПД | 8 000,00 | 12000 | 16000 | ||
УПД-1М | 4 000,00 | 6000 | 8000 | |||
Измерители тангенса угла диэлектрических потерь | TD | 51891-12 | 5 500,00 | 8250 | 11000 | |
Протокол на поверенное средство измерений — 350 |
Мы предлагаем доступные цены и качественное выполнение работ в короткие сроки!
Стоимость услуг, которые могут отсутствовать в Прейскуранте, возможно уточнить у менеджеров отдела метрологии ООО
«МОСЭНЕРГОТЕСТ».
Цены указаны без налога на добавленную стоимость.
В случае применения договорных цен на поверку СИ сторонами оформляется Протокол соглашения о договорной цене;
Услуги | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. |
---|---|---|
Электроустановки до 1000 В | ||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 3000 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 15 |
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от 69 |
Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств(при комплексных испытаниях) | точка | от 500 |
Измерение удельного сопротивления грунта | измерение | от 500 |
Проверка автоматических выключателей напряжением до 1000В. | шт. | от 150 |
Проверка систем молниезащиты | точка | от 340 |
Проверка согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников | линия | от 140 |
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | шт. | от 120 |
Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | устройство | от 11000 |
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью. | измерение | от 250 |
Проверка фазировки проводников номинальным напряжением до 1 кВ | шт. | от 500 |
Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров | измерение | от 4900 |
Телевизионный контроль состояния электрооборудования | осмотр-измерение | от 1000 |
Измерение сопротивления (проводимости) полов и стен | измерение | от 8000 |
Электроустановки свыше 1000 В до 750кВ | ||
Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации (Визуальный осмотр электроустановки) | осмотр | от 3000 |
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 25 |
Испытание предохранителей, предохранителей–разъединителей напряжения свыше 1 кВ. | шт. | от 490 |
Испытание силовых кабельных линий напряжением до 20 кВ. | шт. | от 9500 |
Испытание силовых кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ. | испытание | от 8000 |
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих дугогасителей номинальным напряжением до 35кВ. мощностью до 63000 кВа | шт. | от 15000 |
Испытание КРУ и КРУН. | шт. | от 14900 |
Испытание масляных, воздушных, вакуумных выключателей, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. | шт. | от 1400 |
Испытание комплекторных токопроводов (шинопроводов). | шт. | от 2500 |
Испытание сборных и соединительных шин. | шт. | от 2500 |
Испытание вентильных, трубчатых разрядников и ограничителей перенапряжения. | шт. | от 4000 |
Испытание вводов и проходных изоляторов. | шт. | от 5000 |
Испытание подвесных и опорных изоляторов. | шт. | от 6000 |
Испытание сухих токоограничивающих реакторов. | испытание | от 5000 |
Ревизия ячеек (проверка и наладка релейной аппаратуры) | комплекс | от 15000 |
